產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 12LL氰化氫氣體檢測管 測量范圍0.2-7ppm

產(chǎn)品簡介
日本gastec 12LL氰化氫氣體檢測管 測量范圍0.2-7ppm檢測范圍0.2-7 ppm抽氣次數(shù)2修正系數(shù)1取樣時間2分鐘/次檢測限度0.05 ppm (n=2)顏色變化黃色 → 粉色反應(yīng)原理2HCN + HgCl2 → Hg(CN)2 + 2HClHCl + 指示劑→粉紅色產(chǎn)物誤差10% ( 0.2- 2 ppm), 5% ( 2- 7 ppm)保
product
產(chǎn)品分類日本gastec 12LL氰化氫氣體檢測管 測量范圍0.2-7ppm
| 檢測范圍 | 0.2-7 ppm | ||||||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | ||||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | ||||||||||
| 取樣時間 | 2分鐘/次 | ||||||||||
| 檢測限度 | 0.05 ppm (n=2) | ||||||||||
| 顏色變化 | 黃色 → 粉色 | ||||||||||
| 反應(yīng)原理 | 2HCN + HgCl2 → Hg(CN)2 + 2HCl | ||||||||||
| HCl + 指示劑→粉紅色產(chǎn)物 | |||||||||||
| 誤差 | 10% ( 0.2- 2 ppm), 5% ( 2- 7 ppm) | ||||||||||
| 保存期 | 2 年 | ||||||||||
| 溫度濕度修正 | 需濕度修正 | ||||||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||||||
| 干擾及影響 | |||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||||
| 硫化氰 | 1 ppm | + | 紅色 | ||||||||
| 二氧化硫 | 1 ppm | + | 紅色 | ||||||||
15101169516
