產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應(yīng)日本gastec 113LL 異丙醇檢測管 20-200 ppm200-400 ppm

產(chǎn)品簡介
檢測范圍20-200 ppm200-400 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)供應(yīng)日本gastec 113LL 異丙醇檢測管 20-200 ppm200-400 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 113LL 異丙醇檢測管 20-200 ppm200-400 ppm
| 檢測范圍 | 20-200 ppm | 200-400 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1 | 2.2 | ||||||
| 取樣時間 | 3 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 5 ppm (n=2) 供應(yīng)日本gastec 113LL 異丙醇檢測管 20-200 ppm200-400 ppm | |||||||
| 顏色變化 | 粉色 →淺藍(lán)色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | CH3CH(OH)CH3 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | |||||||
| 誤差 | 15% ( 20-60 ppm), 10% ( 60-200 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
15101169516
