產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本gastec 121SL 苯檢測管 1-20 ppm20 -100 ppm

產品簡介
檢測范圍1-20 ppm20 -100 ppm抽氣次數51修正系數15供應日本gastec 121SL 苯檢測管 1-20 ppm20 -100 ppm
product
產品分類供應日本gastec 121SL 苯檢測管 1-20 ppm20 -100 ppm
| 檢測范圍 | 1-20 ppm | 20 -100 ppm | |||
| 抽氣次數 | 5 | 1 | |||
| 修正系數 | 1 | 5 | |||
| 取樣時間 | 2分鐘/次 | ||||
| 檢測限度 | 0.25 ppm (n=5) | ||||
| 顏色變化 | 白色 → 灰褐色 | ||||
| 反應原理 | C6H6 + I2O5 + H2S2O7 → I2 | ||||
| 誤差 | 20% ( 1- 5 ppm), 15% ( 5-20 ppm) | ||||
| 保存期 | 3 年 | ||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||
供應日本gastec 121SL 苯檢測管 1-20 ppm20 -100 ppm